亚洲成在人线在线播放无码vr|亚洲成熟女同—区二区三区|日韩精品一区二区中文在线|97欧美精品一区二区三区

  • <strike id="14xru"></strike>
  • <object id="14xru"></object>

  • <th id="14xru"></th>
      <strike id="14xru"><video id="14xru"></video></strike>
      1. 湖北企業(yè)新聞網(wǎng),歡迎您!

        幫助中心 廣告聯(lián)系

        網(wǎng)站關(guān)鍵詞: 湖北企業(yè)新聞網(wǎng)

        SUGAR糖果手機(jī)S11、諾基亞X5、OPPOA7對(duì)比

        來源:時(shí)間:2020-10-30 04:23:27 閱讀:-

        請(qǐng)關(guān)心“手機(jī)上之家”,大家為您每天更新手機(jī)上競(jìng)爭(zhēng)性談判、價(jià)錢、測(cè)評(píng)信息內(nèi)容,感謝!請(qǐng)點(diǎn)一下右上方鮮紅色的關(guān)心鍵。

        手機(jī)上型號(hào):SUGAR 糖果手機(jī)S11 | NokiaX5 | OPPO A7

        SUGAR糖果手機(jī)S11、NokiaX5、OPPOA7比照

        SUGAR糖果手機(jī)S11、NokiaX5、OPPOA7比照

        SUGAR糖果手機(jī)S11、NokiaX5、OPPOA7比照

        最新報(bào)價(jià):1499元|1399元|1499元

        顯示屏尺寸:5.99英尺 | 5.86英尺 | 6.2英寸

        屏幕類型:IPS | 缺主要參數(shù) | 缺主要參數(shù)

        顯示屏顏色:缺主要參數(shù) | 缺主要參數(shù) | 1670萬

        屏幕分辨率:2160×1080 | 1520×720 | 1520×720

        清晰度:295ppi | 287ppi | 271ppi

        窄外框:0.42mm | 4.13mm | 上下2.05mm

        顯示屏占有率:87% | 79.65% | 88.3%

        顯示屏技術(shù)性:顯示信息色度500 nits 85% NTSC色彩飽和度 對(duì) | 度1500:1 2.5D弧型TP in-cell加工工藝 適用10點(diǎn)觸摸 | 2.5D夾層玻璃 | 觸摸顯示屏 康寧第三代大猩猩玻璃顯示屏經(jīng)銷商 飛馬/信利/群創(chuàng)/京東方/合力泰主屏材料 a-si顯示屏黏貼加工工藝 自動(dòng)點(diǎn)膠機(jī)顯示屏技術(shù)性 incell后置攝像頭副攝 1/5英寸顯示屏對(duì) | 度 典型值1200:1色飽和度 典型值70%NTSC顯示器亮度 典型值450nits

        手機(jī)上型號(hào):SUGAR 糖果手機(jī)S11 | NokiaX5 | OPPO A7

        CPU型號(hào)規(guī)格:高通芯片 驍龍?zhí)幚砥?| MTKHelio P60 | 高通芯片驍龍450B

        CPU頻率:1.8GHz | 4xA73 2.0GHz 4xA53 2.0GHz 1xVPU | 1.8GHz

        CPU十位數(shù):64位 | 缺主要參數(shù) | 64位

        核數(shù):八核 | 八核 | 八核

        GPU型號(hào)規(guī)格:Adreno 506@650MHz | 缺主要參數(shù) | 高通芯片Adreno 506

        電腦操作系統(tǒng):安卓系統(tǒng) 7.1 | 安卓系統(tǒng) Oreo | 安卓系統(tǒng) 8.1

        操作界面:SUGAR OS 3.3 | 缺主要參數(shù) | ColorOS 5.2

        RAM容積:4gB | 3GB | 3GB/4gB

        ROM容積:128GB | 32GB | 64GB

        儲(chǔ)存拓展:適用MicroSD卡拓展 | 適用MicroSD卡拓展 | 適用MicroSD卡拓展

        拓展容積:較大適用128GB拓展 | 較大適用258GB拓展 | 較大適用258GB拓展

        儲(chǔ)存種類:缺主要參數(shù) | 缺主要參數(shù) | FAT、NTFS、FAT32、exFAT

        電池電量:3060mAh | 3060mAh | 4230mAh

        充電電池種類:不拆式式充電電池 | 不拆式式充電電池

        電池的型號(hào):高聚物鋰電 | 缺主要參數(shù) | 高聚物鋰電 BLP673

        通話:15H | 17.5鐘頭 | GSM 37鐘頭WCDMA 27鐘頭

        續(xù)航:200H | 缺主要參數(shù) | 369鐘頭

        續(xù)航時(shí)間:適用9V2A快速充電 | 續(xù)航時(shí)間 27鐘頭播放歌曲 19.5鐘頭打游戲 5.8鐘頭4g互聯(lián)網(wǎng)播放視頻 11鐘頭視頻在線觀看 12小時(shí) | 播放視頻16鐘頭打游戲8鐘頭

        蓄電池充電:缺主要參數(shù) | 2鐘頭 | 電池充電時(shí)間 2鐘頭30分

        手機(jī)上型號(hào):SUGAR 糖果手機(jī)S11 | NokiaX5 | OPPO A7

        全網(wǎng)通:有 | 有 | 適用

        4g風(fēng)格:挪動(dòng)電信聯(lián)通三網(wǎng)通 | 挪動(dòng)電信聯(lián)通三網(wǎng)通 | 挪動(dòng)電信聯(lián)通三網(wǎng)通

        手機(jī)上型號(hào):SUGAR 糖果手機(jī)S11 | NokiaX5 | OPPO A7

        后攝:1600萬 八百萬 | 1300萬 五百萬 | 1300萬 二百萬

        前攝像頭:兩千萬 八百萬 | 八百萬 | 1600萬

        監(jiān)控?cái)z像頭種類:四監(jiān)控?cái)z像頭 | 三監(jiān)控?cái)z像頭 | 三監(jiān)控?cái)z像頭

        傳感器類型:CMOS | CMOS | CMOS

        感應(yīng)器型號(hào)規(guī)格:缺主要參數(shù) | 缺主要參數(shù) | 外置 一供 三星IMX371 二供 IMX471后置攝像頭 一供 主攝三星 S5K3L6 副攝 格科微 GC2375二供 主攝三星 S5K3L6 副攝 格科微 GC2375三供 主攝三星 S5K3L6 副攝 格科微 GC2375后置攝像頭主攝 1/3.06英尺后置攝像頭副攝 1/5英寸外置 1/3英寸

        拍照閃光燈:LED閃光燈 | LED拍照閃光燈 | 后置攝像頭LED拍照閃光燈

        焦距:后攝 F1.7 F2.4前攝像頭 F2.0 F2.4 | 后攝 f/20 前攝像頭 f/2.2 | 后置攝像頭 F2.2 F2.4 外置 F2.0

        廣角鏡頭:120度 | 外置80.4° | 后置攝像頭81.3度 外置77度

        對(duì)焦:適用 | 適用 | 缺主要參數(shù)

        數(shù)碼變焦:缺主要參數(shù) | 缺主要參數(shù) | 4倍

        監(jiān)控?cái)z像頭特點(diǎn):缺主要參數(shù) | 缺主要參數(shù) | 后置攝像頭5P攝像鏡頭 單像素尺寸1.12um 外置5P攝像鏡頭 單像素尺寸1um。適用AI聰慧美膚 景深效果 適用HDR方式 手勢(shì)拍照 4倍數(shù)碼變焦

        照片分辨率:缺主要參數(shù) | 缺主要參數(shù) | 后置攝像頭一般方式 3120×4160人像模式 2448×3264外置 3456×4608

        相片品質(zhì):選用歐州技術(shù)專業(yè)影像技術(shù) 后置攝像頭6400萬清晰度由1600萬清晰度多幀生成 | 缺主要參數(shù) | 缺主要參數(shù)

        相片動(dòng)畫特效:缺主要參數(shù) | 缺主要參數(shù) | 美膚、壓暗、紙貼、ps濾鏡

        色調(diào):香檳色、紅嘴鷗灰、海軍藍(lán) | 極夜黑 冰河白 波羅地海藍(lán) | 清爽粉 湖光山色綠 琥珀金

        屏幕尺寸:159.5×74×7.85mm | 149.51×71.98×8.096mm | 155.9×75.4×8.1毫米

        手機(jī)上薄厚范疇:8mm及下列 | 8mm之上 | 8mm之上

        手機(jī)重量:缺主要參數(shù) | 160g | 158g

        顯示屏特性:全面屏手機(jī) | 流海全面屏手機(jī) | 全面屏手機(jī) 水滴屏

        SIM卡種類:雙卡雙待 Nano SIM卡 | 雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡

        外殼插口:USB2.0 適用電池充電 適用數(shù)據(jù)信息聯(lián)接 適用USB OTG作用 | 3.5mm耳機(jī)插孔 USB Type-C插口 | 3.5mm耳機(jī)插孔 Micro USB v2.0api接口

        手機(jī)上型號(hào):SUGAR 糖果手機(jī)S11 | NokiaX5 | OPPO A7

        傳感器種類:重力傳感器 光線傳感器 距離感應(yīng)器 指紋驗(yàn)證 電子羅盤 聯(lián)接與共享資源:WLAN網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn) 手機(jī)藍(lán)牙 4.2 無線通信技術(shù) | WLAN網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn) 藍(lán)牙4.2 雙VoLTE | WLAN網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn) 藍(lán)牙4.2 A2DP/HFP/AVRCP/PBAP/OPP/PAN/HID/GATT

        藍(lán)牙功能:有 | 有 | 適用

        WIFI作用:WIFI/WLAND適用 802.11a/b/g/n/ac wifi網(wǎng)絡(luò) | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac | WLAN 2.4g WLAN 5.2GB WLAN Display

        #SUGAR 糖果手機(jī)S11#

        謝謝你閱讀文章徹底文,請(qǐng)回到頁(yè)首加關(guān)注“手機(jī)上之家”,有時(shí)間也請(qǐng)花一秒時(shí)間關(guān)注、共享、評(píng)價(jià)、個(gè)人收藏一下,感謝!

        推薦閱讀:黃河IT